实木窗套报价表
第二节 窗套报价表
1、实木复合窗套产品 (厚度:25mm 高:≤2400mm) NC=PU*1.1
规格(mm) | 木种 | 美国黑胡桃、柚木、花梨、红橡、白油 | 西南桦、沙比利、金丝柚、水曲柳、楸木、缅甸黑胡桃 | 墙厚 | 图型 |
(PU)价格(元∕米) | |||||
型号 | |||||
墙厚≤180 | 无线框 | 58 | 55 | 320mm以上阔度每增加1-10mm加收3元∕米 | |
单线框 | 74 | 71 | |||
双线框 | 90 | 87 | |||
墙厚181―250 | 无线框 | 69 | 66 | ||
单线框 | 85 | 82 | |||
双线框 | 101 | 98 | |||
墙厚251-320 | 无线框 | 80 | 76 | ||
单线框 | 95 | 92 | |||
双线框 | 111 | 108 |
备注:
1、“双线"是指两面配门套线,“单线”是指单面配门套线,“无线”是指不配门套线。
2、异形窗套特殊木种、特殊款式另行报价。
3、本公司根据市场价格变化做相应调整。