整木公司五金报价表
第四章 五金报价表
第一节 百隆铰链
| 产品编号 | 图片 | 规格说明 | 价格 | 开启角度 | 材质 | 描述 |
| 70T5550.TL | 全盖(铰杯上螺丝)不带弹簧 | 14 | 120 | 全金属铰链,镀镍 | 1、全金属铰链,镀镍。2、开启角120°。3、通过蜗牛状螺丝可轻松进行深度调节。4、带或不带自动关闭(弹簧)。5、门到箱体的组装和拆卸无需工具。6、3维调节(带有配套底座)。7、INSERTA按入涨紧式铰杯安装无需工具。 | |
| 75T1590B | 全盖(铰杯按入涨紧式)带弹簧 | 16 | 107o | 1、全金属铰链,镀镍。2、开启角107°。3、通过蜗牛状螺丝可轻松进行深度调节。4、带和不带自动闭关(弹簧) 5、门到箱体的组装和拆卸无需工具。6、3维调节(带有配套底座)。7、INSERTA按入涨紧式铰杯安装无需工具。 |
||
| 75T1550 | 全盖(铰杯上螺丝)带弹簧 | 10 | ||||
| 75T1690B | 半盖(铰杯按入涨紧式)带弹簧 | 18 | ||||
| 75T1650 | 半盖(铰杯上螺丝)带弹簧 | 12 | ||||
| 75T1750 | 内掩(铰杯上螺丝)带弹簧 | 12 | ||||
| 74T1750.TL | 内掩(铰杯上螺丝)不带弹簧 | 13 | ||||
| 71M2590B | 全盖(铰杯按入涨紧式)带弹簧 | 15 | 100o | 1、全金属铰链,镀镍。2、开启角100°。3、带和不带自动闭关(弹簧)。4、门到箱体的组装和拆卸无需工具。5、3维调节(带有配套底座)。6、INSERTA按入涨紧式铰杯安装无需工具。 | ||
| 71M2550 | 全盖(铰杯上螺丝)带弹簧 | 8 | ||||
| 71M2650 | 半盖(铰杯上螺丝)带弹簧 | 10 | ||||
| 71M2750 | 内掩(铰杯上螺丝)带弹簧 | 10 |
| 产品编号 | 图片 | 规格说明 | 价格 | 开启角度 | 材质 | 描述 |
| 71T6550 | 全盖(铰杯上螺丝)带弹簧 | 31 | 170o | 全金属铰链,镀镍 | 1、全金属铰链,镀镍。2、开启角170°。3、通过蜗牛状螺丝可轻松进行深度调节。4、带或不带自动闭关(弹簧)。5、门到箱体的组装和拆卸无需工具。6、3维调节(带有配套底座)。7、INSERTA按入涨紧式铰杯安装无需工具。 | |
| 71T6650 | 半盖(铰杯上螺丝)带弹簧 | 43 | ||||
| 71T9550 | 全盖(铰杯上螺丝)带弹簧 | 18 | 95o | 1、全金属铰链,镀镍。2、用于厚门和边框门的铰链。3、开启角95°。4、通过蜗牛状螺丝可轻松进行深度调节。5、带或不带自动闭关(弹簧)。6、门到箱体的组装和拆卸无需工具。7、3维调节(带有配套底座)。8、INSERTA按入涨紧式铰杯安装无需工具。 | ||
| 71T9650 | 半盖(铰杯上螺丝)带弹簧 | 21 | ||||
| 71T9750 | 内掩(铰杯上螺丝)带弹簧 | 21 | ||||
| 75T4100 | 全盖(塑料铰杯上螺丝)带弹簧 | 37 | 95o | 1、全金属铰链,镀镍。2、角度铰链+45°。3、用于窄框门的铰链。4、开启角95°。5、通过蜗牛状螺丝可轻松进行深度调节。6、带自动关闭(弹簧)。7、门到箱体的组装和拆卸无需工。8、3维调节(带有配套底座)。 | ||
| 75T4200 | 半盖(塑料铰杯上螺丝)带弹簧 | 40 | ||||
| 75T4300 | 内掩(塑料铰杯上螺丝)带弹簧 | 40 |
| 插装铰链MODUL | ||||
| 货号 | 货品 | 价格 | 备注 | |
| 91M2550 | 100°全盖铰链 | 3.60 | 直臂 | |
| 91M2650 | MODUL 100°半盖铰 | 4.49 | 中弯 | |
| 91M2750 | MODUL 100°内掩铰链 | 4.54 | 大弯 | |
| 底座 | ||||
| 193L6100 | 普通铰链座 | 1.47 | ||
| 装饰盖�选购件 | ||||
| 90M2503.BP | 普通直线形装饰盖,压铸Blum标志 | 0.39 | ||
| 90M2603.BL | 用于半盖门装饰盖,丝印Blum标志,左 | 0.52 | 半盖,内掩通用 | |
| 阻尼�选购件� | ||||
| 970.1002 | 门阻尼 | 8.18 | ||
| 970.1501 | 十字形阻尼安装座 | 1.21 | ||
| 普通快装铰链CLIP | ||||
| 货号 | 货品 | 价格 | 备注 | |
| 71M2550 | CLIP 100°全盖铰链 | 5.52 | 直臂 | |
| 71M2650 | CLIP 100°半盖铰链 | 6.58 | 中弯 | |
| 71M2750 | CLIP 100°内掩铰链 | 6.64 | 大弯 | |
| 底座 | ||||
| 173L6100 | 快装铰链座 | 1.20 | 必配件 | |
| 装饰盖�选购件� | ||||
| 90M2503.BP | 普通直线形装饰盖,压铸Blum标志 | 0.39 | 直臂 | |
| 94M3603.BL | 用于半盖门装饰盖,丝印Blum标志,左 | 0.52 | 半盖,内掩通用 | |
| 阻尼�选购件� | ||||
| 973A0500 | 门阻尼(插卡式) 普通500 9.30 直臂 | 9.30 | 直臂 | |
| 973A0600 | 门阻尼(插卡式) 半盖 | 13.60 | 中弯 | |
| 973A0700 | 门阻尼(插卡式) 内掩 | 14.31 | 大弯 | |
| 顶级快装铰链CLIP top | ||||
| 货号 | 货品 | 价格 | 备注 | |
| 75T1550 | CLIP top 107°全盖铰链 | 6.54 | 直臂 | |
| 75T1650 | CLIP top 107°半盖铰链 | 7.78 | 中弯 | |
| 75T1750 | CLIP top 107°内掩铰链 | 8.04 | 大弯 | |
| 底座 | ||||
| 173L6100 | 快装铰链座 | 1.20 | ||
| 装饰盖�选购件� | ||||
| 70.1503.BP | 快装铰链弧形装饰盖(镍),压铸Blum标座 | 0.59 | ||
| 70.1663.BL | 快装铰链曲线形装饰盖(镍),左,丝印Blum标志 | 0.72 | 半盖,内掩通用 | |
| 阻尼�选购件� | ||||
| 973A0500 | 门阻尼(插卡式) 普通 | 9.30 | 直臂 | |
| 973A0600 | 门阻尼(插卡式) 半盖 | 13.60 | 中弯 | |
| 973A0700 | 门阻尼(插卡式) 内掩 | 14.31 | 大弯 | |
| 集成阻尼铰链CLIP top BLUMOTION | ||||
| 货号 | 货品 | 价格 | 备注 | |
| 71B3550 | CLIP top BLUMOTION 110°集成阻尼铰链,全盖铰链 | 19.22 | 直臂 | |
| 71B3650 | CLIP top BLUMOTION 110°集成阻尼铰链,半盖铰链 | 20.46 | 中弯 | |
| 71B3750 | CLIP top BLUMOTION 110°集成阻尼铰链,内掩铰链 | 20.72 | 大弯 | |
| 173L6100 | 快装铰链座 | 1.20 | ||
| 70.1503.BP | 快装铰链弧形装饰盖(镍),压铸Blum标 | 0.59 | ||
| 70.1663.BL | 快装铰链弧形装饰盖(镍),压铸Blum标 | 0.72 | 半盖,内掩通用 | |
| TIP-ON for Door柜门触碰式开启 | ||||
| 货号 | 货品 | 价格 | 备注 | |
| 955.1005 | TIP-ON 组件配贴片,螺丝安装 | 29.13 | 门高度<1300mm | |
| 955A1005* | TIP-ON 组件配贴片,螺丝安装(加长型) | 35.68 | 门高度>=1300mm | |
| 955.1501* | TIP-ON 十字型安装底座 | 9.82 | ||
| 70T5550.TL | CLIP top 120° 无弹簧,螺丝安装,全盖铰链 | 9.49 | ||
| 74T1750.TL* | CLIP top 107° 无弹簧,螺丝安装,内掩铰链 | 8.80 | ||
| 173L6100 | 快装铰链座 | 1.20 | ||
| 175H7190 | 带垫片铰链座,可上下调节,垫高9mm | 7.06 | 配合120°无弹簧全盖铰链
可实现半盖门的触碰 |
|
| 70.1503.BP | 快装铰链弧形装饰盖(镍),压铸Blum标志 | 0.59 | ||
| 70.1663.BL | 快装铰链曲线形装饰盖(镍),左/右,丝印
Blum标志;用于内掩门的装饰盖。 |
0.72 | 半盖,内掩通用 | |
