整木原木客厅系列报价表
第二章 客厅系列报价表
| 序号 | 名称 | 图片 | 产品型号 | 产品尺寸(mm) | 出厂单价 | 备注 |
| 1 | 沙发1+2+3 | SF- | 常规 | 31005 | ||
| 茶几 | CJ-801 | 常规 | 5168 | |||
| 2 | 沙发1+2+3 | SF-802 | 常规 | 43063 | ||
| 茶几 | CJ-802 | 常规 | 6029 | |||
| 3 | 沙发1+2+3 | SF803 | 常规 | 13780 | ||
| 茶几 | CJ803 | 常规 | 3858 | |||
| 4 | 沙发1+2+3 | SF804 | 常规 | 27560 | ||
| 茶几 | CJ804 | 常规 | 4134 | |||
| 5 | 沙发1+2+3 | SF805 | 常规 | 24804 | ||
| 茶几 | CJ805 | 常规 | 4823 | |||
| 6 | 茶几 | CJ806 | 622*457*660 | 922 | ||
| 7 | 休闲几 | XXJ-801 | 681*681*722H | 1303 | ||
| 8 | 休闲几 | XXJ-802 | 710*710*735H | 1770 | ||
| 9 | 休闲椅 | XXY-801 | 2243 | |||
| 10 | 休闲椅 | XXY-802 | 2150 | |||
| 11 | 方椅 | FY-801 | 660*660*445 | 1102 | ||
| 12 | 角几 | JJ-801 | 700*700*630H | 2315 | ||
| 13 | 角几 | JJ-802 | 727*727*633H | 2232 | ||
| 14 | 角几 | JJ-803 | 711*711*711 | 938 | ||
| 15 | 角几 | JJ-804 | 305*610*610 | 682 | ||
| 16 | 角几 | JJ-805 | 559*381*762 | 755 | ||
| 17 | 角几 | JJ-806 | 457*457*660 | 544 | ||
| 19 | 角几 | JJ-807 | 610*457*660 | 1124 | ||
| 20 | 电话几 | DHJ-801 | 345*575*1050H | 3404 | ||
| 21 | 电视柜 | DSG-801 | 2000*580*464H | 3318 | ||
| 22 | 电视柜 | DSG-802 | 1602*420*655H | 2804 | ||
| 23 | 电视柜 | DSG-803 | 1753*382*827H | 5202 | ||
| 24 | 电视柜 | DSG-804 | 1832*570*465H | 4276 | ||
| 25 | 花架 | HJ-801 | 410*387*751H | 644 | ||
| 26 | 花架 | HJ-802 | 356*356*940 | 455 |
