五金脚、钢架质量检验标准
| 家具有限公司品质管理作业文件 | 文件编号 | FY-IQC-04 | |||||
| 五金脚、钢架质量检验标准 | 文件版本 | A/0 | |||||
| 生效日期 | |||||||
| 页码 | 第1页 共1页 | ||||||
| 检验内容、标准及方法 | 检验工具 | ||||||
| 1.0 外观 | |||||||
| 1.1 喷砂的砂粒大小与图纸/工艺表的要求一致,喷砂均匀; | 目测、手感 | ||||||
| 1.2 表面处理的颜色与图纸/工艺表要求一致,不允许有掉漆、漏喷漆、爆漆、露底、颜色不均匀、脏污、针孔、粗糙、积油、异物等; | 目测、手感 | ||||||
| 1.3 孔位不允许出现少孔、堵孔、明显的偏位、孔位钻反、打自攻丝的对孔不同心、螺纹孔滑牙、螺纹损坏、螺纹有杂质; | 目测、手感 | ||||||
| 1.4 表面不允许有生锈、披锋; | 目测、手感 | ||||||
| 1.5 焊缝接合良好,不允许有漏焊、少焊、明显的焊渣。 | 目测、手感 | ||||||
| 2.0 规格尺寸 | |||||||
| 2.1 钢脚长、宽、高尺寸偏差为±2mm; | 卷尺、卡尺 | ||||||
| 2.2 横梁尺寸偏差为±1mm; | 卷尺、卡尺 | ||||||
| 3.0 配件 | |||||||
| 3.1 六角匙、螺母、螺丝、钢脚上的方形塑胶盖,其它的配件应与图纸/工艺表的要求一致,不允许有少配件、放错配件、配件损坏。 | 目测、卡尺 | ||||||
| 4.0 包装 | |||||||
| 4.1 应有保护膜或胶袋包装(特别是与玻璃的接触面); | 目测、手感 | ||||||
| 4.2 直角处应有纸板或珍珠棉护角保护; | 目测、手感 | ||||||
| 4.3 在贮存时需防尘; | 目测、手感 | ||||||
| 4.4 标签应有供应商、采购单号、产品名称、规格、数量、交货日期的标识。 | 目测、手感 | ||||||
| 编制 | 审核 | 批准 | |||||
