常用家具材料比重
| 材料名称 | 规格(mm) | 比重 | 单位重量 | 单位 |
| 白杨木 | 0.53 | 1.26 | Kg/BF | |
| ASH木 | 0.68 | 1.60 | Kg/BF | |
| 白橡木 | Kg/BF | |||
| 橡胶木 | 0.63~0.68 | Kg/BF | ||
| 桦木 | Kg/BF | |||
| 荷木 | Kg/BF | |||
| 硬杂木 | Kg/BF | |||
| CHERRY薄片 | 0.6 | 0.02~0.03 | Kg/SF | |
| ASH薄片 | Kg/SF | |||
| ASH BURL | Kg/SF | |||
| 巴西薄片 | Kg/SF | |||
| 胡桃木薄片 | Kg/SF | |||
| 黑胡桃木薄片 | Kg/SF | |||
| 枫木薄片 | Kg/SF | |||
| OAK薄片 | Kg/SF | |||
| PECAN薄片 | Kg/SF | |||
| 桃花心薄片 | Kg/SF | |||
| 桃花心(大花) | Kg/SF | |||
| 桦木薄片 | Kg/SF | |||
| 白揪薄片 | Kg/SF | |||
| 平衡纸 | Kg/SF | |||
| 黑胶片 | Kg/SF | |||
| 杂木薄片 | Kg/SF | |||
| MDF板2.7mm | 2.7 | 0.75 | 0.19 | Kg/SF |
| MDF板4mm | 4 | 0.75 | 0.28 | Kg/SF |
| MDF板5.5mm | 5.5 | 0.75 | 0.39 | Kg/SF |
| MDF板9mm | 9 | 0.75 | 0.63 | Kg/SF |
| MDF板12mm | 12 | 0.75 | 0.84 | Kg/SF |
| MDF板15mm | 15 | 0.75 | 1.05 | Kg/SF |
| MDF板17mm | 17 | 0.75 | 1.19 | Kg/SF |
| MDF板24mm | 24 | 0.75 | 1.68 | Kg/SF |
| 塑合板15mm | 15 | 0.69 | 1.05 | Kg/SF |
| 塑合板18mm | 18 | 0.69 | 1.26 | Kg/SF |
| 合板1.5mm | 1.5 | 0.55 | 0.11 | Kg/SF |
| 合板3mm | 3 | 0.55 | 0.21 | Kg/SF |
| 合板9mm | 9 | 0.55 | 0.63 | Kg/SF |
| 合板12mm | 12 | 0.55 | 0.84 | Kg/SF |
| 合板18mm | 18 | 0.55 | 1.26 | Kg/SF |
| 合板22mm | 22 | 0.55 | 1.54 | Kg/SF |
