家具材料木螺丝规格表
长度 | 钉身规格 | ||||||||||||||||
1/4吋 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
3/8吋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
1/2吋 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
5/8吋 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
3/4吋 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
7/8吋 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
1吋 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |||||||||
1-1/4吋 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
1-1/2吋 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
1-3/4吋 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
2吋 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
2-1/4吋 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||
2-1/2吋 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||
2-3/4吋 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||
3吋 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||
3-1/2吋 | 18 | 20 | |||||||||||||||
4吋 | 18 | 20 | |||||||||||||||
0至24 钉身直径(吋) | .060 | .073 | .086 | .099 | .112 | .125 | .138 | .151 | .164 | .177 | .190 | .203 | .216 | .242 | .268 | .294 | .320 |
螺钉长自1/4吋至4吋,钉身规格号自0至20。为最常用螺钉。 |
螺丝英文名称
中文名称 | 英文名称 |
六角螺丝(栓) | HEX HEAD CAP SCREWS(HEX BOLTS) |
六角机械螺丝 | HEX HEAD MACHINE BOLTS |
六角木牙螺丝 | HEX LAG BOLTS |
四角螺丝 | SQUARE HEAD BOLTS |
T头螺丝 | T HEAD BOLTS |
马车螺丝 | CARRIAGE BOLTS |
环首螺丝 | EYE BOLTS |
内六角孔螺丝 | HEX SOCKET CAP SCREWS |
固定螺丝 | SET SCREWS |
螺椿栓 | STUD BOLTS |
螺旋椿 | SCREW STUDS |
轮壳螺栓 | WHEEL BOLTS |
翼形螺丝 | WING SCREWS |
自攻螺丝 | SELF TAPPING SCREWS |
自削螺丝 | THREAD CUTTING SCREWS |
钻尾螺丝 | SELF DRILLING SCREWS |
旋入螺丝 | DRIVE SCREWS |
机械螺丝 | MACHINE SCREWS |
木螺丝 | WOOD SCREWS |
家具螺丝 | FURNITURE SCREWS |
塑板螺丝 | CHIPBOARD SCREWS |
墙用螺丝 | DRYWALL SCREWS |
基础螺栓 | FOUNDATION BOLTS |
U型螺栓 | U BOLTS |
勾头螺栓 | HOOK BOLTS |
套挂螺丝 | TOGGLE BOLTS |
突缘螺丝 | FLANGE BOLTS |
轨道螺栓(鱼尾螺丝) | TRACK BOLTS |
耐候钢螺丝 | CORTEN STEEL HEAVY HEX BOLTS |
扭矩控制螺栓 | T.C.BOLTS |
高张力螺栓 | HIGH STRENGTH BOLTS |